|
|
Document details
Details for Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2004 in Schweiz
| Property | Value |
| Name | Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens 2004 in Schweiz |
| Description | 52 Milliarden für das Gesundheitswesen Nach den neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) betrugen die Kosten des Gesundheitswesens 2004 insgesamt 51,7 Milliarden Franken und sind damit gegenüber 2003 um 3,7 Prozent gestiegen. Das heisst, der Kostenanstieg hat sich gegenüber den früheren Jahren etwas abgeschwächt. Der Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt (BIP) hat von 11,5 (2003) auf 11,6 Prozent (2004) zugenommen. Die Kostensteigerung wird gegenwärtig hauptsächlich von der Krankenversicherung (KVG) und den privaten Haushalten finanziert. |
| Filename | 0350-0602-60de.pdf |
| Filesize | 112.55 KB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | admin12 |
| Created On: |
03.03.2006 15:07 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | fholzer |
| Hits | 183 Hits |
| Last updated on |
03.03.2006 15:10 |
| Homepage | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/medienmitteilungen.Document.68663.html |
-
|
|
|