|
|
Document details
Details for Coût et financement du système de santé en Suisse en 2004
| Property | Value |
| Name | Coût et financement du système de santé en Suisse en 2004 |
| Description | 52 milliards pour la santé Les coûts du système de santé ont atteint 51,7 milliards de francs en 2004 selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La progression de 3,7% par rapport à 2003 est légèrement inférieure à celle des dernières années. La part des coûts de la santé au produit intérieur brut (PIB) se monte à 11,6% en 2004 contre 11,5% l’année précédente. L’augmentation est actuellement financée en grande partie par l’assurance-maladie LAMal et les ménages. |
| Filename | 0351-0602-60fr.pdf |
| Filesize | 115.09 KB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | admin12 |
| Created On: |
03.03.2006 15:00 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | fholzer |
| Hits | 187 Hits |
| Last updated on |
03.03.2006 15:02 |
| Homepage | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.68664.html |
-
|
|
|